| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 01 | 001010 | 2CBR 010 15 SM | Mono Estágio | 0,23 | 0,30 | Monofásico | 127 / 230 | 50 / 60 | 1,7 / 1,5 | 900 | 1.000 | 1,42 | 48 | 8/6 |
| 02 | 002110 | 2CBR 110 15 SM | Mono Estágio | 0,28 | 0,38 | Monofásico | 127 / 230 | 50 / 60 | 1,7 / 1,9 | 1300 | 1.400 | 1,42 | 50 | 8,0 |
| 03 | 003230 | 2CBR 230 15 SM | Mono Estágio | 0,45 | 0,60 | Monofásico | 127 / 230 | 50 / 60 | 6,0 / 3,0 | 1.300 | 1.400 | 2,02 | 57 | 11,0 |
| 04 | 004310 | 2CBR 310 11 SM | Mono Estágio | 0,80 | 1,10 | Monofásico | 230 | 50 / 60 | 4,1 | 1.500 | 1.600 | 2,0 | 57 | 14,0 |
| 05 | 005410 | 2CBR 410 25 SM | Mono Estágio | 1,30 | 1,74 | Monofásico | 127 / 230 | 50 / 60 | 16,6 / 8,3 | 1.800 | 1.900 | 3,15 | 64 | 16,0 |
| 06 | 006510 | 2CBR 510 25 SM | Mono Estágio | 1,75 | 2,35 | Monofásico | 127 / 230 | 50 / 60 | 24,0 / 12,0 | 1.800 | 1.800 | 4,25 | 70 | 26,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 25 | 025310 | 4CBR 310 16 ST | Mono Estágio | 0,9 | 1,26 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 4,0/ 2,3 | 3.400 | 3.600 | 1,33 | 62 | 17,0 |
| 26 | 026410 | 4CBR 410 16 ST | Mono Estágio | 1,30 | 1,74 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 5,4/ 3,1 | 3.400 | 3.700 | 1,75 | 62 | 23,0 |
| 27 | 027610 | 4CBR 610 36 ST | Mono Estágio | 3,80 | 5,10 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 14,2/ 8,2 | 3.875 | 5.400 | 3,25 | 71 | 35,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 28 | 028620 | 4CBR 620 36 DT | Duplo Estágio | 3,70 | 5,00 | Trifásico | 220-290D / 380-500Y | 60 | 14,2/ 8,2 | 4.600 | 4.200 | 3,25 | 71 | 48,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 29 | 029530 | 4CBR 530 86 TT | Triplo Estágio | 6,30 | 8,45 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 23,0/ 13,3 | 6.400 | 10.300 | 2,40 | 73 | 68,0 |
| Item | Código | Modelo | Vazão (m³/min) |
Rosca Gás Entrada / Saída |
Rosca | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 030080 | Filtro FE 080 | 1,8 | 1 1/4 | Interna | 1 |
| 31 | 031081 | Filtro FE 081 | 2,4 | 1 1/2 | Interna | 2,10 |
| 32 | 032082 | Filtro FE 082 | 5,0 | 2 | Interna | 3,9 |
| 33 | 033083 | Filtro FE 083 | 6,0 | 2 1/2 | Interna | 3,85 |
| 34 | 034032 | Filtro AB 032 | 1,8 | 1 1/4 | Interna | 0,48 |
| 35 | 035040 | Filtro AB 040 | 2,4 | 1 1/2 | Interna | 0,65 |
| 36 | 036050 | Filtro AB 050 | 5,0 | 2 | Interna | 0,80 |
| 37 | 037065 | Filtro AB 065 | 6,0 | 2 1/2 | Interna | 1,40 |
| Item | Código | Modelo | Rosca Gás Entrada / Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 038001 | Válvula de Alívio 0 à 300 MBAR | G 1 1/4” | |
| 39 | 039002 | Válvula de Alívio 300 à 600 MBAR | G 1 1/4” | |
| 40 | 040141 | Válvula de Alívio 141 | G 1 1/2” | |
| 41 | 041142 | Válvula de Alívio 142 | G 2” |
| Item | Código | Modelo | Rosca Gás Entrada / Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 042011 | Silenciador 011 | G 1 1/4” | |
| 43 | 043012 | Silenciador 012 | G 1 1/2” | |
| 44 | 044013 | Silenciador 013 | G 2” | |
| 45 | 045014 | Silenciador 014 | G 2 1/2” |